Dây Loa Klotz LY2075P
Thông tin sản phẩm
| Dây dẫn: | Đồng nguyên chất | |
| Vỏ: | PVC | |
| Min. Bending Radius: | 5 x thickness | |
| Nhiệt độ cho phép: | -20 °C / +70 °C |
| Model | Tiết diện | Cấu tạo | Màu | Khối lượng | Chiều dài cuộn [m] |
| LYP007T | 0.75 mm2 | 24 x 0.2 mm | Trong suốt | 23 g/m | 100 / 500 |
| LYP007S | 0.75 mm2 | 24 x 0.2 mm | Đen | 23 g/m | 100 / 500 |
| LYP007W | 0.75 mm2 | 24 x 0.2 mm | Trắng | 23 g/m | 100 / 500 |
| LYP015T | 1.50 mm2 | 84 x 0.15 mm | Trong suốt | 42 g/m | 100 / 500 |
| LYP015S | 1.50 mm2 | 84 x 0.15 mm | Đen | 42 g/m | 100 / 500 |
| LYP015W | 1.50 mm2 | 84 x 0.15 mm | Trắng | 42 g/m | 100 / 500 |
| LYP025T | 2.50 mm2 | 140 x 0.15 mm | Trong suốt | 60 g/m | 100 / 500 |
| LYP025S | 2.50 mm2 | 140 x 0.15 mm | Đen | 60 g/m | 100 / 500 |
| LYP025W | 2.50 mm2 | 140 x 0.15 mm | Trắng | 60 g/m | 100 / 500 |
| LYP040T | 4 mm2 | 226 x 0.15 mm | Trong suốt | 105 g/m | 100 / 500 |
| LYP060T | 6 mm2 | 342 x 0.15 mm | Trong suốt | 141 g/m | 100 / 500 |
| LYP100T | 10 mm2 | 1260 x .01 | Trong suốt | 252 g/m | 100 / 500 |
Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
















