Micro SENNHEISER ew 100-935 G3
Thông tin sản phẩm
Bộ micro wireless này được trang bị đầu mic mới , đây là phiên bản series 900 cải tiến vốn đã rất thành công của hãng. Chất lượng được chứng minh bằng những show, event trên khắp Thế Giới, được giới chuyên gia tin tưởng và đánh giá cao.
Bộ ew 100-935 G3 sử dụng đầu mic dynamic cardioid, phiên bản mới này được phát triển từ đầu mic e935. Với tính năng cắt tạp âm tốt trong khi vẫn giữ nguyên được độ ấm và đầy đủ âm điệu của tiếng ca. Ngoài ra, chức năng kháng Feedback được xử lý tốt hơn bao giờ hết, hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những chuyên viên âm thanh phải set up trong những môi trường đòi hỏi mức âm lượng sân khấu lớn.
Frequency range | 823 - 865 MHz (EMEA) | 504269 |
---|---|---|
823 - 865 MHz (Americas, APAC) | 504268 | |
780 - 822 MHz (EMEA) | 504267 | |
780 - 822 MHz (Americas, APAC) | 504266 | |
734 - 776 MHz (EMEA) | 504825 | |
734 - 776 MHz (Americas, APAC) | 504265 | |
626 - 668 MHz (EMEA) | 504824 | |
626 - 668 MHz (Americas, APAC) | 504264 | |
566 - 608 MHz (EMEA) | 504823 | |
566 - 608 MHz (Americas, APAC) | 504263 | |
516 - 558 MHz (EMEA) | 504822 | |
516 - 558 MHz (Americas, APAC) | 504262 | |
Kích Thước | Bộ Nhận: 212 x 202 x 43 mm | |
Micro: d= 50 mm, l= 265 mm | ||
Frequency response (microphone) | 80.....18000 Hz | |
Transducer principle (Microphone) | dynamic | |
Compander | HDX | |
Audio-XLR connector | 6,3 mm | |
Presets | 12 | |
Sound pressure level (SPL) | 154 dB(SPL) max. | |
THD, total harmonic distortion | < 0,9 % | |
Khối Lượng | Bộ Nhận: 900 g | |
Micro: 450 g | ||
Búp Sóng | cardioid | |
Độ Nhạy AF | 2,5 mV/Pa | |
Signal-to-noise ratio | > 110 dB(A) | |
RF frequency range | 516 ..... 865 MHz | |
RF output power | 30 mW | |
Transmission/receiving frequencies | 1680 | |
Switching bandwidth | 42 MHz | |
Peak deviation | +/- 48 kHz | |
Operating time | Transmitter: >8 h | |
Antenna connector | 2 BNC, 50 Ohm | |
Audio output level (balanced) | XLR: +18 dBu max | |
Audio output level (unbalanced) | Jack: +10 dBu max |
Nhận xét