Sennheiser Micro Không Dây XSW 35
Thông tin sản phẩm
Cứng cáp, độ ổn định cao và dễ sử dụng, Micro Sennheiser XSW35 là dòng micro không dây phù hợp với các không gian nhỏ, các sự kiện, hội trường, nhà thờ,…Mang tính năng tuyệt vời của đầu mic Cadiod e835 huyền thoại, đây là một trong những seri có đầu mic được thiết kế xử lý feedback hiệu quả nhất.
Dễ sử dụng, tất cả trong một
Loại bỏ feedback tốt
Nút Mute trên thân mic
Synchronization via RF remote channel
Frequencies tunable in steps of 25 kHz
Băng thông 24 MHz
- 8 bank dải tần
RF frequency range | 821...832 MHz / 863...865 MHz | 504937 |
---|---|---|
766...790 MHz | 504936 | |
614...638 MHz | 504934 | |
606...630 MHz | 504933 | |
548...572 MHz | 504935 | |
548...865 MHz | ||
Presets | 12 | |
THD, total harmonic distortion | < 1 % | |
Signal-to-noise ratio | > 103 dB(A) | |
Transmission/receiving frequencies | 960 (520 in range E) | |
Switching bandwidth | 24 MHz (13 MHz in range E) | |
In compliance with | ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC |
Receivers
Dimensions | 200 x 127 x 42 mm |
---|---|
Weight | ~ 730 g |
Antenna connector | 2 BNC, 50 Ω |
Audio output level (balanced) | XLR : +14 dBu max |
Audio output level (unbalanced) | Jack : +8 dBu max |
Diversity reception | True Diversity |
Hand-held transmitter
Dimensions | Ø 54 mm, L 250 mm |
---|---|
Frequency response (microphone) | 80...16000 Hz |
Microphone | dynamic |
Sound pressure level (SPL) | 149 dB |
Weight | ~ 240 g |
Pick-up pattern | cardioid |
AF sensitivity | 1,5 mV/Pa |
RF output power | typ. 10 mW |
Operating time | approx. 10 h |
Power supply | 2x 1.5V AA (Mignon) |
Nhận xét