Miro E 945
Thông tin sản phẩm
- Rugged metal body
- Advanced shock-mount design
- Consistent on-/off-axis response
- Hum compensating coil
- Made in Germany
- Delivery includes a pouch and a microphone clamp
Transducer principle (Microphone) | dynamic |
---|---|
Pick-up pattern | super-cardioid |
Frequency response (microphone) | 40.....18000Hz |
Sensitivity in free field, no load (1kHz) | 2,0mV/Pa = -54dB (0 dB = 1V/Pa) = -74 dB (0 dB = 1V/ubar) |
Nominal impedance | 350 Ohm |
Min. terminating impedance | 1000 Ohm |
Connector | XLR-3 |
Dimensions | 47 x 186 mm |
Weight | 365 g |
Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.